大闸蟹价格|1月27日湖北潜江虾谷市场大闸蟹发货价格

报价分类 1月27日 1月24日
1.5-1.9两公蟹 25元/斤 25元/斤
2-2.5两公蟹 30元/斤 30元/斤
2.5-2.9两公蟹 34元/斤 34元/斤
3-3.5两公蟹 40元/斤 40元/斤
3.6-4两公蟹 49元/斤 49元/斤
4.2-4.6两公蟹 55元/斤 55元/斤
1.3两以下母蟹 29元/斤 29元/斤
1.3-1.6两母蟹 37元/斤 37元/斤
1.6-1.9两母蟹 45元/斤 45元/斤
2-2.2两母蟹 50元/斤 50元/斤
2.3-2.5两母蟹 59元/斤 59元/斤
2.6-3两母蟹 69元/斤 69元/斤
3.1-3.5两母蟹 79元/斤 79元/斤

 

以上报价均为优质蟹的报价,仅供参考

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索